2023 Consortium Breakdown
Lloyds Breakdown
9216 | ARK 5377 (45.28%) AUL 5323 (1.13%) BRT 5365 (15.57%) BRT 5366 (1.13%) HRP 5362 (3.21%) HIG 5321 (9.62%) SII 5338 (24.06%) |
9156 | BRT 2987 (80%) AUL 1274 (20%) |
9157 | BRT 2987 (50%) AUL 1274 (50%) |
9360 | BRT 2987 (10%) AUL 1274 (90%) |
9980 | LRE 5370 (90%) MMX 5347 (10%) |
4685 | APL 1969 (81.25%) ASL 1955 (18.75%) |
9102 | EJM 5401 (49.383%) AFB 5410 (14.815%) CHN 5350 (11.111%) RNR 5326 (24.691%) |
9750 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (7.44%) TMK 1880 (1.86%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9265 | AUW 5310 (40%) SAM 5313 (5%) ARK 5377 (10%) STN 5309 (15%) HIS 5299 (15%) CSL 5316 (15%) |
9344 | AAL 2012 (44%) ASL 1955 (11%) AUL 1274 (20%) HRP 2689 (2%) SII 1945 (8%) AFB 5623 (15%) |
9354 | LIB 4472 (29.3399%) AXS 1686 (7.824%) APL 1969 (7.335%) AES 1225 (7.3346%) CIN 318 (5.868%) COF 1036 (5.868%) AAL 2012 (5.4768%) ASL 1955 (1.3692%) AUL 1274 (4.89%) AUW 609 (4.89%) CHN 2015 (4.89%) BRT 2987 (4.6455%) AFB 623 (0.9569%) AFB 2623 (4.4221%) KLN 510 (3.912%) TMK 1880 (0.978%) |
9542 | AAL 2012 (35%) ASL 1955 (35%) ARG 2121 (17.94%) AUL 1274 (12.06%) |
9380 | CVS 5337 (30%) AXL 5345 (47%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (7.44%) TMK 5332 (1.86%) FDY 5305 (5%) CSL 5316 (5%) |
9553 | AAL 2012 (35%) ASL 1955 (35%) AUL 1274 (15.41%) ARG 2121 (4.59%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) |
9398 | CVS 5337 (30%) AXL 5345 (47%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (7.44%) TMK 5332 (1.86%) FDY 5305 (5%) CSL 5316 (5%) |
9149 | EJM 1796 (49.383%) AFB 5623 (14.815%) CHN 2015 (11.111%) RNR 1458 (24.691%) |
9743 | AAL 2012 (40%) ASL 1955 (10%) ARG 2121 (50%) |
9574 | ARK 4020 (50.22%) AUL 1274 (8.33%) BRT 2987 (11.46%) BRT 2988 (0.83%) HRP 2689 (3%) HIG 1221 (8.33%) SII 1945 (17.83%) |
9657 | ARK 4020 (45.28%) AUL 1274 (1.13%) BRT 2987 (15.57%) BRT 2988 (1.13%) HRP 2689 (3.21%) HIG 1221 (9.62%) SII 1945 (24.06%) |
9720 | LRE 3010 (58.4091%) MMX 2010 (13.6363%) APL 1969 (4.5455%) AUL 1274 (6.8182%) MRS 457 (10.9091%) NSM 2358 (5.6818%) |
9381 | LRE 3010 (41.844%) MMX 2010 (15.6028%) APL 1969 (7.0922%) AUL 1274 (7.0922%) MRS 457 (21.2766%) NSM 2358 (7.0922%) |
9589 | LRE 3010 (40.9723%) MMX 2010 (15.2778%) APL 1969 (6.9444%) AUL 1274 (13.8889%) MRS 457 (15.9722%) NSM 2358 (6.9444%) |
9711 | AFB 2623 (58.3691%) AFB 623 (12.6309%) MRS 457 (25%) AFB 5623 (4%) |
9315 | BRT 2987 (51.3228%) AML 2001 (6.3492%) TAL 1183 (6.3492%) AAL 2012 (8.4656%) ASL 1955 (5.291%) ARK 4020 (8.4656%) SII 1945 (6.3492%) BEA 4242 (5.291%) MMX 2010 (2.1164%) |
9254 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (7.44%) TMK 1880 (1.86%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9255 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (7.44%) TMK 1880 (1.86%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9256 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (7.44%) TMK 1880 (1.86%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9257 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (7.44%) TMK 1880 (1.86%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9834 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (7.44%) TMK 1880 (1.86%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9813 | MRS 457 (45%) AFB 5623 (2.5%) AFB 2623 (1.03%) AFB 623 (0.22%) CHN 2015 (2.5%) AUL 1274 (3.75%) CSL 1084 (10%) ARG 2121 (5%) LIB 4472 (7.5%) TAL 1183 (5%) KLN 510 (10%) TMK 1880 (2.5%) RNR 1458 (5%) |
9352 | MRS 457 (45%) AFB 5623 (3.75%) CHN 2015 (2.5%) AUL 1274 (3.75%) CSL 1084 (10%) ARG 2121 (5%) LIB 4472 (7.5%) TAL 1183 (5%) KLN 510 (10%) TMK 1880 (2.5%) RNR 1458 (5%) |
9809 | WBC 5886 (67%) CNP 4444 (33%) |
9563 | MKL 3000 (33.33%) KLN 510 (17.76%) TMK 1880 (4.44%) LIB 4472 (16%) AFB 2623 (4.32425%) AFB 623 (0.93575%) FDY 435 (18.21%) AAL 2012 (4%) ASL 1955 (1%) |
9839 | AUW 609 (40%) SAM 727 (5%) ARK 4020 (10%) STN 566 (15%) HIS 33 (15%) CSL 1084 (15%) |
9783 | WBC 5886 (1%) CNP 4444 (99%) |
9348 | WBC 5886 (50%) CNP 4444 (50%) |
9166 | AES 1225 (24%) HAM 4000 (17.5%) AAL 2012 (10.5%) ASL 1955 (3.5%) BRT 2987 (12.5%) ARG 2121 (10%) APL 1969 (7.5%) AMA 1200 (8%) IQU 1856 (6.5%) |
9167 | CVS 1919 (25.92%) AXL 2003 (42.28%) KLN 510 (13.6%) TMK 1880 (3.4%) FDY 435 (7.4%) CSL 1084 (7.4%) |
9168 | CVS 1919 (22.22%) AXL 2003 (42.28%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (13.6%) TMK 1880 (3.4%) FDY 435 (7.4%) CSL 1084 (7.4%) |
9179 | CVS 1919 (22.22%) AXL 2003 (42.28%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (13.6%) TMK 1880 (3.4%) FDY 435 (7.4%) CSL 1084 (7.4%) |
9181 | CVS 1919 (25.92%) AXL 2003 (42.28%) KLN 510 (13.6%) TMK 1880 (3.4%) FDY 435 (7.4%) CSL 1084 (7.4%) |
9182 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (9.84%) TMK 1880 (2.46%) FDY 435 (7%) |
9183 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (9.84%) TMK 1880 (2.46%) FDY 435 (7%) |
9185 | CVS 1919 (33.7%) AXL 2003 (47%) KLN 510 (9.84%) TMK 1880 (2.46%) FDY 435 (7%) |
9358 | CVS 1919 (33.7%) AXL 2003 (47%) KLN 510 (9.84%) TMK 1880 (2.46%) FDY 435 (7%) |
9359 | CVS 1919 (22.22%) AXL 2003 (42.28%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (13.6%) TMK 1880 (3.4%) FDY 435 (7.4%) CSL 1084 (7.4%) |
9921 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (9.84%) TMK 1880 (2.46%) FDY 435 (7%) |
9922 | CVS 1919 (22.22%) AXL 2003 (42.28%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (13.6%) TMK 1880 (3.4%) FDY 435 (7.4%) CSL 1084 (7.4%) |
9923 | CVS 1919 (22.22%) AXL 2003 (42.28%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (13.6%) TMK 1880 (3.4%) FDY 435 (7.4%) CSL 1084 (7.4%) |
9924 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (9.84%) TMK 1880 (2.46%) FDY 435 (7%) |
9427 | CVS 1919 (30%) AXL 2003 (47%) TRV 5000 (3.7%) KLN 510 (9.84%) TMK 1880 (2.46%) FDY 435 (7%) |
9330 | LRE 3010 (90%) MMX 2010 (10%) |
9633 | MKL 3000 (25%) AMA 1200 (25%) |
9934 | HIS 33 (15%) AFB 2623 (8.221%) AFB 623 (1.779%) ASC 1414 (10%) CSL 1084 (8.48%) AML 2001 (6.25%) CNP 4444 (5.36%) MRS 457 (7.59%) HAM 4000 (4.46%) AUW 609 (6.7%) TRV 5000 (4.46%) HIG 1221 (4.46%) CHN 2015 (2.24%) LIB 4472 (15%) 0 0 (0%) |
9852 | ASC 1414 (32.5%) AFB 2623 (26.72%) AFB 623 (5.78%) AFB 5623 (13.7%) AUW 609 (11.3%) MKL 3000 (10%) |
9905 | AFB 2623 (26.72%) AFB 623 (5.78%) ASC 1414 (32.5%) AFB 5623 (13.7%) AUW 609 (11.3%) MKL 3000 (10%) |
9492 | AFB 2623 (51.38%) AFB 623 (11.12%) APL 1969 (15.76%) IGO 1301 (10.87%) AXS 1686 (10.87%) |
9899 | AFB 2623 (82.21%) AFB 623 (17.79%) |
9680 | WBC 5886 (1%) CNP 4444 (99%) |
9417 | WBC 5886 (50%) CNP 4444 (50%) 0 0 (8RETURN TO CONTENTS%) |
9414 | AFB 2623 (51.381%) AFB 623 (11.119%) LIB 4472 (25%) AAL 2012 (10%) ASL 1955 (2.5%) |
9634 | DUW 1729 (34%) AES 1225 (15%) CNP 4444 (13.25%) ASP 4711 (11.5%) SII 1945 (8.25%) LRE 3010 (3.66%) MMX 2010 (1.84%) ASL 1955 (5%) APL 1969 (4.5%) FLX 1985 (3%) |
9241 | AFB 2623 (20.5525%) AFB 623 (4.4475%) CSL 1084 (25%) KLN 510 (20%) TMK 1880 (5%) RNR 1458 (25%) |
9632 | AAL 2012 (30%) ASL 1955 (7.5%) COF 1036 (25%) HAM 4000 (15.625%) LIB 4472 (12.5%) ARG 2121 (9.375%) |
9840 | APL 1969 (75%) MRS 457 (25%) |
9587 | BEA 4242 (100%) |
4242 | AFB 2623 (58.3691%) AFB 623 (12.6309%) MRS 457 (25%) AFB 5623 (4%) |
9724 | HAM 4000 (33.33%) AUL 1274 (13.75669%) APL 1969 (5.41669%) ARK 4020 (5.16133%) AUW 609 (3.86906%) AFB 2623 (5.64903%) AFB 623 (1.22243%) CNP 4444 (14.184%) HDU 382 (7.73813%) LRE 3010 (1.74107%) MMX 2010 (0.19345%) CHN 2015 (3.86906%) TRV 5000 (3.86906%) |
9768 | HAM 4000 (33.33%) AUL 1274 (13.75669%) APL 1969 (5.41669%) ARK 4020 (5.16133%) AUW 609 (3.86906%) AFB 2623 (5.64902%) AFB 623 (1.22243%) CNP 4444 (14.184%) HDU 382 (7.73813%) LRE 3010 (1.93453%) CHN 2015 (3.86906%) 5000 0 (3.86906%) 0 0 (CH40602AA000%) |
9734 | APL 1969 (10.83333%) ASP 4711 (11.66666%) AUW 609 (11.66666%) HAM 4000 (25%) CHN 2015 (6.66666%) AAL 2012 (16.66669%) ASL 1955 (4.16667%) TRV 5000 (13.33333%) |
9654 | APL 1969 (7.06666%) ASP 4711 (11.66666%) AUW 609 (10.6%) HAM 4000 (53.00001%) CHN 2015 (17.66667%) |
4513 | AES 1225 (90%) CNP 4444 (2.5%) MRS 457 (7.5%) |
4514 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4515 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4516 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4517 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4518 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4519 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4520 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4521 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4522 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4523 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4524 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4525 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4526 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4527 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4528 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4529 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4530 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
4531 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
9433 | LIB 4472 (20%) AFB 5623 (15%) RNR 1458 (10%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) ASL 1955 (7.5%) |
9379 | AFB 2623 (32.884%) AFB 623 (7.116%) AFB 5623 (15%) ARG 2121 (20%) HAM 4000 (10%) MOS 1609 (15%) |
9207 | BRT 2987 (53.4801%) BRT 2988 (1.7756%) KII 1618 (3.5511%) CSL 1084 (4.2614%) AXL 2003 (7.1023%) AAL 2012 (3.55115%) ASL 1955 (3.55115%) HIS 33 (3.5511%) RNR 1458 (1.0653%) CHN 2015 (2.1307%) AXS 1686 (5.3267%) IQU 1856 (5.3267%) AUL 1274 (5.3267%) |
9227 | BRT 2987 (64.2176%) BRT 2988 (4.771%) KII 1618 (4.771%) CSL 1084 (5.7252%) AAL 2012 (4.771%) ASL 1955 (4.771%) AXL 2003 (9.542%) RNR 1458 (1.4312%) |
LIC Breakdown
9954 | APL 5341 (81.25%) ASL 5339 (18.75%) |
9950 | WBC 5388 (1%) CNP 5380 (99%) |
9960 | WBC 5388 (67%) CNP 5380 (33%) |
9982 | ARK 5377 (45.28%) AUL 5323 (1.13%) BRT 5365 (15.57%) BRT 5366 (1.13%) HRP 5362 (3.21%) HIG 5321 (9.62%) SII 5338 (24.06%) |
9955 | WBC 5388 (50%) CNP 5380 (50%) |
9969 | AAL 5348 (35%) ASL 5339 (35%) ARG 5353 (17.94%) AUL 5323 (12.06%) |
9013 | AAL 5348 (44%) ASL 5339 (11%) AUL 5323 (20%) HRP 5362 (2%) SII 5338 (8%) AFB 5410 (15%) |
9021 | BRT 5365 (80%) AUL 5323 (20%) |
9023 | BRT 5365 (50%) AUL 5323 (50%) |
9025 | BRT 5365 (10%) AUL 5323 (90%) |
9019 | AAL 5348 (40%) ASL 5339 (10%) ARG 5353 (50%) |
9033 | BRT 5365 (51.3228%) AML 5344 (6.3492%) TAL 5318 (6.3492%) AAL 5348 (8.4656%) ASL 5339 (5.291%) ARK 5377 (8.4656%) SII 5338 (6.3492%) BEA 5379 (5.291%) MMX 5347 (2.1164%) |
9119 | CVS 5337 (25.92%) AXL 5345 (42.28%) KLN 5307 (13.6%) TMK 5332 (3.4%) FDY 5305 (7.4%) CSL 5316 (7.4%) |
9130 | CVS 5337 (22.22%) AXL 5345 (42.28%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (13.6%) TMK 5332 (3.4%) FDY 5305 (7.4%) CSL 5316 (7.4%) |
9132 | CVS 5337 (22.22%) AXL 5345 (42.28%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (13.6%) TMK 5332 (3.4%) FDY 5305 (7.4%) CSL 5316 (7.4%) |
9134 | CVS 5337 (25.92%) AXL 5345 (42.28%) KLN 5307 (13.6%) TMK 5332 (3.4%) FDY 5305 (7.4%) CSL 5316 (7.4%) |
9141 | CVS 5337 (30%) AXL 5345 (47%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (9.84%) TMK 5332 (2.46%) FDY 5305 (7%) |
9143 | CVS 5337 (30%) AXL 5345 (47%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (9.84%) TMK 5332 (2.46%) FDY 5305 (7%) |
9145 | CVS 5337 (33.7%) AXL 5345 (47%) KLN 5307 (9.84%) TMK 5332 (2.46%) FDY 5305 (7%) |
9161 | CVS 5337 (33.7%) AXL 5345 (47%) KLN 5307 (9.84%) TMK 5332 (2.46%) FDY 5305 (7%) |
9235 | CVS 5337 (22.22%) AXL 5345 (42.28%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (13.6%) TMK 5332 (3.4%) FDY 5305 (7.4%) CSL 5316 (7.4%) |
9232 | CVS 5337 (30%) AXL 5345 (47%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (9.84%) TMK 5332 (2.46%) FDY 5305 (7%) |
9463 | CVS 5337 (22.22%) AXL 5345 (42.28%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (13.6%) TMK 5332 (3.4%) FDY 5305 (7.4%) CSL 5316 (7.4%) |
9650 | CVS 5337 (22.22%) AXL 5345 (42.28%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (13.6%) TMK 5332 (3.4%) FDY 5305 (7.4%) CSL 5316 (7.4%) |
9848 | CVS 5337 (30%) AXL 5345 (47%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (9.84%) TMK 5332 (2.46%) FDY 5305 (7%) |
9865 | CVS 5337 (30%) AXL 5345 (47%) TRV 5384 (3.7%) KLN 5307 (9.84%) TMK 5332 (2.46%) FDY 5305 (7%) |
9135 | TRV 5384 (62.5%) FDY 5305 (30%) AFB 5410 (4%) BEA 5379 (3.5%) |
9140 | TRV 5384 (62.5%) FDY 5305 (30%) AFB 5410 (4%) BEA 5379 (3.5%) |
9090 | MRS 5306 (45%) KLN 5307 (10%) TMK 5332 (2.5%) CSL 5316 (10%) LIB 5381 (7.5%) ARG 5353 (5%) TAL 5318 (5%) AUL 5323 (3.75%) AFB 5410 (3.75%) CHN 5350 (2.5%) RNR 5326 (5%) |
9086 | MRS 5306 (45%) KLN 5307 (10%) TMK 5332 (2.5%) CSL 5316 (10%) LIB 5381 (7.5%) ARG 5353 (5%) TAL 5318 (5%) AUL 5323 (3.75%) AFB 5410 (2.5%) CHN 5350 (2.5%) AFB 5361 (1.03%) AFB 5311 (0.22%) RNR 5326 (5%) |
9991 | LRE 5370 (40.9723%) MMX 5347 (15.2778%) APL 5341 (6.9444%) AUL 5323 (13.8889%) MRS 5306 (15.9722%) NSM 5397 (6.9444%) |
9060 | LRE 5370 (58.4091%) MMX 5347 (13.6363%) APL 5341 (4.5455%) AUL 5323 (6.8182%) MRS 5306 (10.9091%) NSM 5397 (5.6818%) |
9065 | LRE 5370 (41.844%) MMX 5347 (15.6028%) APL 5341 (7.0922%) AUL 5323 (7.0922%) MRS 5306 (21.2766%) NSM 5397 (7.0922%) |
9349 | IQU 1856 (34.4827%) HIS 33 (20.6897%) ARK 4020 (13.7931%) AES 1225 (17.2414%) CNP 4444 (13.7931%) |
9707 | LIB 5381 (29.3399%) AXS 5328 (7.824%) APL 5341 (7.335%) AES 5322 (7.3346%) CIN 5302 (5.868%) COF 5315 (5.868%) AAL 5348 (5.4768%) ASL 5339 (1.3692%) AUW 5310 (4.89%) AUL 5323 (4.89%) CHN 5350 (4.89%) BRT 5365 (4.6455%) AFB 5361 (4.4221%) AFB 5311 (0.9569%) KLN 5307 (3.912%) TMK 5332 (0.978%) |
9068 | HIS 5299 (15%) AFB 5361 (8.221%) AFB 5311 (1.779%) ASC 5325 (10%) CSL 5316 (8.48%) AML 5344 (6.25%) CNP 5380 (5.36%) MRS 5306 (7.59%) HAM 5376 (4.46%) AUW 5310 (6.7%) TRV 5384 (4.46%) HIG 5321 (4.46%) CHN 5350 (2.24%) LIB 5381 (15%) |
9850 | ASC 5325 (32.5%) AFB 5361 (26.72%) AFB 5311 (5.78%) AFB 5410 (13.7%) AUW 5310 (11.3%) MKL 5368 (10%) |
9853 | AFB 5361 (26.72%) AFB 5311 (5.78%) ASC 5325 (32.5%) AFB 5410 (13.7%) AUW 5310 (11.3%) MKL 5368 (10%) |
9684 | WBC 5388 (50%) CNP 5380 (50%) |
9219 | AFB 5361 (20.5525%) AFB 5311 (4.4475%) CSL 5316 (25%) KLN 5307 (20%) TMK 5332 (5%) RNR 5326 (25%) |
9269 | AAL 5348 (30%) ASL 5339 (7.5%) COF 5315 (25%) HAM 5376 (15.625%) LIB 5381 (12.5%) ARG 5353 (9.375%) |
9611 | APL 5341 (75%) MRS 5306 (25%) |
9588 | AFB 5361 (58.3691%) AFB 5311 (12.6309%) MRS 5306 (25%) AFB 5410 (4%) |
9160 | AFB 5361 (51.381%) AFB 5311 (11.119%) LIB 5381 (25%) AAL 5348 (10%) ASL 5339 (2.5%) |
9885 | LRE 5370 (90%) MMX 5347 (10%) |
9110 | HAM 5376 (33.33%) AUL 5323 (13.75669%) APL 5341 (5.41669%) ARK 5377 (5.16133%) AUW 5310 (3.86906%) AFB 5361 (5.64903%) AFB 5311 (1.22243%) CNP 5380 (14.184%) HDU 5303 (7.73812%) LRE 5370 (1.74108%) CHN 5350 (3.86906%) TRV 5384 (3.86907%) MMX 5347 (0.19344%) |
9117 | HAM 5376 (33.33%) AUL 5323 (13.75669%) APL 5341 (5.41669%) ARK 5377 (5.16133%) AUW 5310 (3.86906%) AFB 5361 (5.64903%) AFB 5311 (1.22243%) CNP 5380 (14.184%) HDU 5303 (7.73812%) LRE 5370 (1.74108%) CHN 5350 (3.86906%) TRV 5384 (3.86907%) MMX 5347 (0.19344%) |
9495 | HAM 5376 (25%) APL 5341 (10.83333%) AAL 5348 (16.66669%) ASL 5339 (4.16667%) ASP 5383 (11.66666%) AUW 5310 (11.66666%) CHN 5350 (6.66666%) TRV 5384 (13.33333%) |
9539 | APL 5341 (7.06666%) ASP 5383 (11.66666%) AUW 5310 (10.6%) HAM 5376 (53.00001%) CHN 5350 (17.66667%) 0 0 (0%) |
9811 | AES 5322 (90%) CNP 5380 (2.5%) MRS 5306 (7.5%) |
4532 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4533 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4534 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4535 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4536 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4537 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4538 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4539 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4540 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4541 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4542 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4543 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4544 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4545 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4546 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4547 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4548 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4549 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
4550 | LIB 5381 (20%) AFB 5410 (15%) RNR 5326 (10%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) ASL 5339 (7.5%) |
9027 | BRT 5365 (53.4801%) BRT 5366 (1.7756%) KII 5396 (3.5511%) CSL 5316 (4.2614%) AXL 5345 (7.1023%) AAL 5348 (3.55115%) ASL 5339 (3.55115%) HIS 5299 (3.5511%) RNR 5326 (1.0653%) CHN 5350 (2.1307%) AXS 5328 (5.3267%) IQU 5330 (5.3267%) AUL 5323 (5.3267%) |
9214 | BRT 5365 (64.2176%) BRT 5366 (4.771%) KII 5396 (4.771%) CSL 5316 (5.7252%) AAL 5348 (4.771%) ASL 5339 (4.771%) AXL 5345 (9.542%) RNR 5326 (1.4312%) |