List of Consortium and Coverholders using 9000 and 4000 series numbers setup on PPL where the capacity is not displayed in the stamp descriptions
This is for Risks Incepting During 2022
Year of Account 2022
For 2021, please click here.
Last Updated: 8th June 2022
Lloyd’s
Number | Participation |
4683 | QPS 5304 (36.25%) LIB 5381 (23.75%) RNR 5326 (21.25%) AFB 5373 (13.75%) ASL 5339 (5%) |
4684 | QPS 5304 (36.25%) LIB 5381 (23.75%) RNR 5326 (21.25%) AFB 5373 (13.75%) ASL 5339 (5%) |
9982 | ARK 5377 (42.328%) SII 5338 (22.487%) BRT 5365 (14.55%) BRT 5366 (1.058%) AUL 5323 (10.582%) HIG 5321 (8.995%) |
9155 | BRT 2987 (80%) AUL 1274 (20%) |
9156 | BRT 2987 (50%) AUL 1274 (50%) |
9157 | BRT 2987 (10%) AUL 1274 (90%) |
9408 | HIS 33 (55%) QBE 1886 (45%) |
9411 | AMA 1200 (50%) GIC 1947 (20%) ASC 1414 (15%) SII 1945 (15%) |
9375 | MRS 457 (20%) MLK 3000 (30%) CSL 1084 (20%) CNP 4444 (20%) RNR 1458 (10%) |
9885 | LRE 5370 (90%) MMX 5347 (10%) |
9582 | APL 1969 (83.4%) ASL 1955 (16.6%) |
9975 | APL 1969 (81.25%) ASL 1955 (18.75%) |
4685 | QPS 5304 (36.25%) LIB 5381 (23.75%) RNR 5326 (21.25%) AFB 5373 (13.75%) ASL 5339 (5%) |
9623 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (45%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9577 | AUW 5310 (38.34%) STN 5309 (15%) HIS 5299 (12.5%) DUW 5329 (7.5%) ARK 5377 (10%) SAM 5313 (6.66%) CSL 5316 (10%) |
9678 | AAL 2012 (5.65%) ASL 1955 (50.85%) AUL 1274 (40%) VER 2689 (3.5%) |
9706 | ASC 1414 (25%) LIB 4472 (10%) AXS 1686 (12.5%) AFB 3623 (8.8298%) AES 1225 (2.2074%) CSL 1084 (5.5%) MRS 457 (3.9734%) AUL 1274 (4.4149%) TAL 1183 (11.0373%) COF 1036 (5.5%) AML 2001 (2.2074%) MKL 3000 (8.8298%) |
9238 | ASC 1414 (25%) LIB 4472 (10%) AXS 1686 (12.5%) AFB 3623 (8.8298%) AES 1225 (2.2074%) CSL 1084 (5.5%) MRS 457 (3.9734%) AUL 1274 (4.4149%) TAL 1183 (11.0373%) COF 1036 (5.5%) AML 2001 (2.2074%) MKL 3000 (8.8298%) |
9239 | LIB 4472 (15%) ASC 1414 (17.5%) AFB 3623 (6.9328%) MKL 3000 (11.5546%) AML 2001 (4.6218%) CGM 2488 (9.2437%) AES 1225 (2.3109%) MRS 457 (4.1597%) TAL 1183 (16.1765%) AXS 1686 (12.5%) |
9700 | LIB 4472 (29.3399%) AES 1225 (7.3347%) AUL 1274 (4.89%) APL 1969 (7.335%) AUW 609 (4.89%) AFB 2623 (4.41078%) AFB 623 (0.96822%) BRT 2987 (9.5354%) CIN 318 (5.868%) CHN 2015 (4.89%) COF 1036 (5.868%) AAL 2012 (5.1345%) ASL 1955 (1.7115%) AXS 1686 (7.824%) |
9354 | AAL 2012 (13.062%) ASL 1955 (52.248%) ARG 2121 (19.02%) AUL 1274 (15.67%) |
9237 | ASC 1414 (20%) AES 1225 (4.0151%) AUL 1274 (4.0152%) AXS 1686 (12.5%) AFB 3623 (4.0152%) CGM 2488 (10.0379%) LIB 4472 (9%) MKL 3000 (6.0227%) AML 2001 (5.2197%) MRS 457 (3.6136%) COF 1036 (5.5%) TAL 1183 (14.053%) CSL 1084 (2.0076%) |
9370 | HIS 5299 (80%) QBE 5334 (15%) BRT 5365 (4%) BRT 5366 (1%) |
9701 | LIB 4472 (20%) AES 1225 (4.6968%) AUL 1274 (4.697%) AXS 1686 (12.5%) AFB 3623 (4.697%) CGM 2488 (11.7424%) MKL 3000 (7.0455%) AML 2001 (6.1061%) MRS 457 (4.2273%) COF 1036 (5.5%) TAL 1183 (16.4394%) CSL 1084 (2.3485%) |
9240 | AXS 1686 (25%) ASC 1414 (12.5%) AFB 3623 (6.6176%) LIB 4472 (10%) MKL 3000 (11.0294%) AML 2001 (4.4118%) CGM 2488 (8.8235%) AES 1225 (2.2059%) MRS 457 (3.9706%) TAL 1183 (15.4412%) |
9454 | COF 1036 (15.5%) AML 2001 (9.25%) HAM 4000 (4%) CSL 1084 (8.5%) TRV 5000 (5.5%) MRS 457 (4%) ASP 4711 (5.5%) LIB 4472 (6.25%) CNP 4444 (5.5%) TAL 1183 (6%) CGM 2488 (30%) |
9679 | CVS 5337 (30%) XLC 5345 (45%) TRV 5384 (5%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) FDY 5305 (5%) CSL 5316 (5%) |
9380 | AAL 2012 (14.278%) ASL 1955 (57.112%) AUL 1274 (23.56%) ARG 2121 (5.05%) |
9429 | CVS 5337 (30%) XLC 5345 (45%) TRV 5384 (5%) KLN 5307 (8%) TMK 5332 (2%) FDY 5305 (5%) CSL 5316 (5%) |
9697 | AXS 1686 (28.5%) HAM 4000 (11.5%) SII 1945 (60%) |
9570 | ASC 5325 (20%) AES 5322 (4.0151%) AUL 5323 (4.0152%) AXS 5328 (12.5%) AFB 5373 (4.0152%) CGM 5358 (10.0379%) LIB 5381 (9%) MKL 5368 (6.0227%) AML 5344 (5.2197%) MRS 5306 (3.6136%) COF 5315 (5.5%) TAL 5318 (14.053%) CSL 5316 (2.0076%) |
9804 | AAL 2012 (5%) ASL 1955 (45%) ARG 2121 (50%) |
9575 | ARK 4020 (50.209%) SII 1945 (20.833%) BRT 2987 (11.459%) BRT 2988 (0.833%) AUL 1274 (8.333%) HIG 1221 (8.333%) |
9574 | ARK 4020 (42.328%) SII 1945 (22.487%) BRT 2987 (14.55%) BRT 2988 (1.058%) AUL 1274 (10.582%) HIG 1221 (8.995%) |
9690 | HIS 33 (20%) AAL 2012 (4%) ASL 1955 (16%) AFB 3623 (5%) BRT 2988 (4%) BRT 2987 (16%) CNP 4444 (12%) KII 1618 (10%) KLN 510 (6.4%) TMK 1880 (1.6%) WRB 1967 (5%) |
9383 | LRE 3010 (72.9886%) MMX 2010 (27.0114%) |
9720 | LRE 3010 (68.5898%) MMX 2010 (31.4102%) |
9381 | LRE 3010 (69.1824%) MMX 2010 (30.8176%) |
9589 | AFB 2623 (53.3%) AFB 623 (11.7%) AFB 3623 (4%) MRS 457 (25%) RNR 1458 (6%) |
9682 | AML 2001 (4.7847%) TAL 1183 (5.7416%) ASP 4711 (9.5694%) AAL 2012 (7.6555%) ASL 1955 (4.7847%) ARK 4020 (8.6124%) BEA 4242 (2.4402%) VER 2689 (2.3445%) MMX 2010 (1.9139%) SII 1945 (5.7416%) |
9253 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (45%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9254 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (45%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9255 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (45%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9256 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (45%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9257 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (45%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8%) TMK 1880 (2%) FDY 435 (5%) CSL 1084 (5%) |
9787 | AFB 2623 (34.11679%) AFB 623 (7.48905%) AAL 2012 (43.79562%) CSL 1084 (7.29927%) DUW 1729 (3.64964%) BEA 4242 (1.86131%) VER 2689 (1.78832%) |
9777 | MRS 457 (48.75%) RNR 1458 (5%) KLN 510 (10%) TMK 1880 (2.5%) LIB 4472 (7.5%) TAL 1183 (5%) HIS 33 (2.5%) CSL 1084 (10%) AFB 3623 (2.5%) CHN 2015 (2.5%) AUL 1274 (3.75%) |
9813 | MRS 457 (48.75%) RNR 1458 (5%) KLN 510 (10%) TMK 1880 (2.5%) LIB 4472 (7.5%) TAL 1183 (5%) HIS 33 (2.5%) CSL 1084 (10%) AFB 3623 (2.5%) CHN 2015 (2.5%) AUL 1274 (3.75%) |
9784 | WBC 5886 (67%) CNP 4444 (33%) |
9644 | MKL 3000 (33.33%) AFB 2623 (4.3132%) AFB 623 (0.9468%) FDY 435 (18.21%) KLN 510 (17.76%) TMK 1880 (4.44%) LIB 4472 (16%) AAL 2012 (5%) |
9563 | AUW 609 (38.34%) STN 566 (15%) HIS 33 (12.5%) DUW 1729 (7.5%) ARK 4020 (10%) SAM 727 (6.66%) CSL 1084 (10%) |
9412 | HIS 33 (55%) QBE 1886 (45%) |
9782 | WBC 5886 (1%) CNP 4444 (99%) |
9783 | WBC 5886 (50%) CNP 4444 (50%) |
9348 | AES 1225 (24%) BRT 2987 (18%) HAM 4000 (17.5%) ASL 1955 (3.5%) AAL 2012 (10.5%) ARG 2121 (10%) APL 1969 (7.5%) AMA 1200 (5%) IQU 1856 (4%) |
9166 | CVS 1919 (28.56285%) XLC 2003 (40.72288%) KLN 510 (13.14286%) TMK 1880 (3.28571%) FDY 435 (7.14285%) CSL 1084 (7.14285%) |
9167 | CVS 1919 (21.42%) XLC 2003 (40.72288%) TRV 5000 (7.14285%) KLN 510 (13.14286%) TMK 1880 (3.28571%) FDY 435 (7.14285%) CSL 1084 (7.14285%) |
9168 | CVS 1919 (21.42%) XLC 2003 (40.72288%) TRV 5000 (7.14285%) KLN 510 (13.14286%) TMK 1880 (3.28571%) FDY 435 (7.14285%) CSL 1084 (7.14285%) |
9179 | CVS 1919 (28.56285%) XLC 2003 (40.72288%) KLN 510 (13.14286%) TMK 1880 (3.28571%) FDY 435 (7.14285%) CSL 1084 (7.14285%) |
9181 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (47%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8.8%) TMK 1880 (2.2%) FDY 435 (7%) |
9182 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (47%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8.8%) TMK 1880 (2.2%) FDY 435 (7%) |
9183 | CVS 1919 (35%) XLC 2003 (47%) KLN 510 (8.8%) TMK 1880 (2.2%) FDY 435 (7%) |
9185 | CVS 1919 (35%) XLC 2003 (47%) KLN 510 (8.8%) TMK 1880 (2.2%) FDY 435 (7%) |
9358 | CVS 1919 (21.42%) XLC 2003 (40.72288%) TRV 5000 (7.14285%) KLN 510 (13.14286%) TMK 1880 (3.28571%) FDY 435 (7.14285%) CSL 1084 (7.14285%) |
9359 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (47%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8.8%) TMK 1880 (2.2%) FDY 435 (7%) |
9921 | CVS 1919 (21.42%) XLC 2003 (40.72288%) TRV 5000 (7.14285%) KLN 510 (13.14286%) TMK 1880 (3.28571%) FDY 435 (7.14285%) CSL 1084 (7.14285%) |
9922 | CVS 1919 (21.42%) XLC 2003 (40.72288%) TRV 5000 (7.14285%) KLN 510 (13.14286%) TMK 1880 (3.28571%) FDY 435 (7.14285%) CSL 1084 (7.14285%) |
9923 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (47%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8.8%) TMK 1880 (2.2%) FDY 435 (7%) |
9924 | CVS 1919 (30%) XLC 2003 (47%) TRV 5000 (5%) KLN 510 (8.8%) TMK 1880 (2.2%) FDY 435 (7%) |
9329 | LRE 3010 (90%) MMX 2010 (10%) |
9330 | HIS 33 (80%) QBE 1886 (15%) BRT 2987 (4%) BRT 2988 (1%) |
9758 | AXS 1686 (36.11%) MKL 3000 (36.11%) AMA 1200 (27.78%) |
9510 | HIS 33 (15%) HIG 1221 (4.49%) AXS 1686 (13.47%) AUW 609 (6.74%) AFB 2623 (8.2%) AFB 623 (1.8%) CSL 1084 (8.53%) CNP 4444 (5.39%) CHN 2015 (1.8%) TAL 1183 (2.69%) AML 2001 (6.29%) HAM 4000 (4.49%) TRV 5000 (4.49%) MRS 457 (7.63%) ASC 1414 (8.99%) |
9934 | HIS 33 (100%) |
9849 | ASC 1414 (32.5%) AFB 2623 (26.65%) AFB 623 (5.85%) AFB 3623 (13.7%) AUW 609 (11.3%) MKL 3000 (10%) |
9852 | AFB 2623 (26.65%) AFB 623 (5.85%) ASC 1414 (32.5%) AFB 3623 (13.7%) AUW 609 (11.3%) MKL 3000 (10%) |
9779 | AFB 2623 (50%) AFB 623 (10.98%) LIB 4472 (12.2%) APL 1969 (12.2%) IGO 1301 (7.31%) AXS 1686 (7.31%) |
9492 | AFB 2623 (82%) AFB 623 (18%) |
9899 | WBC 5886 (1%) CNP 4444 (99%) |
9680 | WBC 5886 (50%) CNP 4444 (50%) |
9417 | ARG 2121 (100%) |
9664 | AFB 2623 (51.25%) AFB 623 (11.25%) LIB 4472 (25%) AAL 2012 (8.306%) ASL 1955 (4.194%) |
9414 | DUW 1729 (34%) CNP 4444 (13.5%) AES 1225 (15.5%) ASP 4711 (11%) SII 1945 (8.5%) ASL 1955 (4.5%) APL 1969 (4.5%) LRE 3010 (5.67%) MMX 2010 (2.83%) |
9210 | AFB 2623 (16.4%) AFB 623 (3.6%) KLN 510 (16%) TMK 1880 (4%) RNR 1458 (20%) TAL 1183 (20%) CSL 1084 (20%) |
9241 | AAL 2012 (28.125%) ASL 1955 (9.375%) COF 1036 (25%) HAM 4000 (15.625%) LIB 4472 (12.5%) ARG 2121 (9.375%) |
9316 | AFB 2623 (69.7%) AFB 623 (15.3%) EVE 2786 (15%) |
9595 | APL 1969 (75%) MRS 457 (25%) |
9638 | BEA 4242 (51%) VER 2689 (49%) |
9587 | AFB 2623 (53.3%) AFB 623 (11.7%) AFB 3623 (4%) MRS 457 (25%) RNR 1458 (6%) |
9630 | HAM 4000 (33.33%) HDU 382 (7.73812%) CNP 4444 (14.184%) APL 1969 (5.41668%) AUW 609 (3.86906%) CHN 2015 (3.86906%) AUL 1274 (13.75669%) AFB 2623 (5.63459%) AFB 623 (1.23687%) ARK 4020 (5.16133%) TRV 5000 (3.86907%) LRE 3010 (1.74108%) MMX 2010 (0.19345%) |
9724 | HAM 4000 (33.33%) HDU 382 (7.73812%) CNP 4444 (14.18399%) APL 1969 (5.41669%) AUW 609 (3.86906%) CHN 2015 (3.86906%) AUL 1274 (13.75669%) AFB 2623 (5.63459%) AFB 623 (1.23687%) ARK 4020 (5.16133%) TRV 5000 (3.86907%) LRE 3010 (1.93453%) |
9624 | HAM 4000 (15.38461%) AXS 1686 (19.23079%) AAL 2012 (11.53846%) ASL 1955 (3.84615%) TRV 5000 (12.30769%) AUW 609 (10.76923%) ASP 4711 (10.76923%) APL 1969 (10%) CHN 2015 (6.15384%) |
9734 | HAM 4000 (30.76923%) AXS 1686 (27.69233%) AUW 609 (9.23076%) ASP 4711 (10.76923%) APL 1969 (6.15384%) CHN 2015 (15.38461%) |
9773 | AES 1225 (90%) CNP 4444 (2.5%) MRS 457 (7.5%) |
4513 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4514 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4515 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4516 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4517 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4518 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4519 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4520 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4521 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4522 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4523 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4524 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4525 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4526 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4527 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4528 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4529 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4530 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4531 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
9683 | ASC 5325 (25%) AES 5322 (2.2074%) AUL 5323 (4.4149%) AXS 5328 (12.5%) AFB 5373 (8.8298%) LIB 5381 (10%) MKL 5368 (8.8298%) AML 5344 (2.2074%) MRS 5306 (3.9734%) COF 5315 (5.5%) TAL 5318 (11.0373%) CSL 5316 (5.5%) |
9725 | ASC 5325 (25%) AES 5322 (2.2074%) AUL 5323 (4.4149%) AXS 5328 (12.5%) AFB 5373 (8.8298%) LIB 5381 (10%) MKL 5368 (8.8298%) AML 5344 (2.2074%) MRS 5306 (3.9734%) COF 5315 (5.5%) TAL 5318 (11.0373%) CSL 5316 (5.5%) |
9280 | AFB 2623 (32.8%) AFB 623 (7.2%) AFB 3623 (15%) ARG 2121 (20%) HAM 4000 (10%) MOS 1609 (15%) |
9379 | BRT 2987 (65.0735%) BRT 2988 (3.6765%) HIS 33 (3.6765%) KII 1618 (3.6765%) IQU 1856 (5.5147%) AUL 1274 (5.5147%) AAL 2012 (1.4706%) ASL 1955 (5.8823%) AXS 1686 (5.5147%) |
9207 | BRT 2987 (79.3815%) BRT 2988 (5.1546%) KII 1618 (5.1546%) AAL 2012 (2.0619%) ASL 1955 (8.2474%) |
9194 | BRT 2987 (74.4525%) BRT 2988 (3.6496%) KII 1618 (3.6496%) AUL 1274 (5.4745%) AAL 2012 (1.4599%) ASL 1955 (5.8394%) AXS 1686 (5.4745%) |
4589 | AUL 1274 (42.5%) CSL 1084 (32.5%) MRS 457 (25%) |
4592 | AUL 1274 (42.5%) CSL 1084 (32.5%) MRS 457 (25%) |
4608 | LRE 3010 (66.67%) MMX 2010 (33.33%) |
4631 | AFB 2623 (24.96%) AFB 623 (5.48%) LIB 4472 (17.39%) APL 1969 (17.39%) IGO 1301 (17.39%) AXS 1686 (17.39%) |
4726 | MRS 457 (28.5715%) CNP 4444 (28.5715%) CSL 1084 (28.5715%) RNR 1458 (14.2855%) |
9327 | BRT 2987 (35.82677%) BRT 2988 (3.93701%) KII 1618 (6.69291%) NWL 1218 (3.14961%) ASP 4711 (27.55906%) RNR 1458 (20.47244%) CSL 1084 (2.3622%) |
9798 | BRT 2987 (14.70589%) BRT 2988 (7.35294%) KII 1618 (7.35294%) NWL 1218 (2.20588%) ASP 4711 (22.05882%) RNR 1458 (16.17647%) KLN 510 (17.64706%) TMK 1880 (4.41176%) CSL 1084 (8.08824%) |
9796 | BRT 2987 (27.65958%) BRT 2988 (3.03951%) KII 1618 (3.64742%) NWL 1218 (2.43161%) ASP 4711 (12.15805%) RNR 1458 (15.80547%) KLN 510 (17.02128%) TMK 1880 (4.25532%) AML 2001 (12.15805%) CSL 1084 (1.82371%) |
9793 | BRT 2987 (17.16418%) BRT 2988 (0.74627%) KII 1618 (1.49254%) NWL 1218 (2.98507%) ASP 4711 (28.35821%) RNR 1458 (8.95522%) KLN 510 (22.68657%) TMK 1880 (5.67164%) CSL 1084 (11.9403%) |
9792 | BRT 2987 (36.77686%) BRT 2988 (5.3719%) KII 1618 (7.43802%) NWL 1218 (1.65289%) ASP 4711 (17.35537%) RNR 1458 (16.52893%) KLN 510 (10.57851%) TMK 1880 (2.64463%) CSL 1084 (1.65289%) |
9795 | BRT 2987 (33.5%) BRT 2988 (6%) KII 1618 (20%) NWL 1218 (3%) ASP 4711 (10.5%) RNR 1458 (27%) |
4659 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4658 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4657 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4656 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4655 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4654 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4653 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4652 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4651 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4650 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4649 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4648 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4647 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4646 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4645 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4644 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4643 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4642 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4641 | QPS 5555 (36.25%) LIB 4472 (23.75%) RNR 1458 (21.25%) AFB 3623 (13.75%) ASL 1955 (5%) |
4751 | WBC 5886 (100%) |
4752 | WBC 5886 (100%) |
4753 | WBC 5886 (100%) |
4760 | WBC 5886 (40.91%) CSL 1084 (9.09%) ARK 4020 (18.18%) CNP 4444 (13.64%) RNR 1458 (18.18%) |
9455 | HAM 5376 (74.76636%) AES 5322 (14.01869%) AUL 5323 (11.21495%) |
9453 | HAM 4000 (74.76636%) AES 1225 (14.01869%) AUL 1274 (11.21495%) |
4674 | LIB 4472 (29.3399%) AES 1225 (7.3347%) AUL 1274 (4.89%) APL 1969 (7.335%) AUW 609 (4.89%) AFB 2623 (4.41078%) AFB 623 (0.96822%) BRT 2987 (9.5354%) CIN 318 (5.868%) CHN 2015 (4.89%) COF 1036 (5.868%) AAL 2012 (5.1345%) ASL 1955 (1.7115%) AXS 1686 (7.824%) |
4675 | COF 1036 (15.5%) AML 2001 (9.25%) HAM 4000 (4%) CSL 1084 (8.5%) TRV 5000 (5.5%) MRS 457 (4%) ASP 4711 (5.5%) LIB 4472 (6.25%) CNP 4444 (5.5%) TAL 1183 (6%) CGM 2488 (30%) |
4668 | ASC 1414 (20%) AES 1225 (4.0151%) AUL 1274 (4.0152%) AXS 1686 (12.5%) AFB 3623 (4.0152%) CGM 2488 (10.0379%) LIB 4472 (9%) MKL 3000 (6.0227%) AML 2001 (5.2197%) MRS 457 (3.6136%) COF 1036 (5.5%) TAL 1183 (14.053%) CSL 1084 (2.0076%) |
4669 | LIB 4472 (20%) AES 1225 (4.6968%) AUL 1274 (4.697%) AXS 1686 (12.5%) AFB 3623 (4.697%) CGM 2488 (11.7424%) MKL 3000 (7.0455%) AML 2001 (6.1061%) MRS 457 (4.2273%) COF 1036 (5.5%) TAL 1183 (16.4394%) CSL 1084 (2.3485%) |
4670 | LIB 4472 (15%) ASC 1414 (17.5%) AFB 3623 (6.9328%) MKL 3000 (11.5546%) AML 2001 (4.6218%) CGM 2488 (9.2437%) AES 1225 (2.3109%) MRS 457 (4.1597%) TAL 1183 (16.1765%) AXS 1686 (12.5%) |
4671 | AXS 1686 (25%) ASC 1414 (12.5%) AFB 3623 (6.6176%) LIB 4472 (10%) MKL 3000 (11.0294%) AML 2001 (4.4118%) CGM 2488 (8.8235%) AES 1225 (2.2059%) MRS 457 (3.9706%) TAL 1183 (15.4412%) |
4672 | ASC 1414 (25%) LIB 4472 (10%) AXS 1686 (12.5%) AFB 3623 (8.8298%) AES 1225 (2.2074%) CSL 1084 (5.5%) MRS 457 (3.9734%) AUL 1274 (4.4149%) TAL 1183 (11.0373%) COF 1036 (5.5%) AML 2001 (2.2074%) MKL 3000 (8.8298%) |
4673 | ASC 1414 (25%) LIB 4472 (10%) AXS 1686 (12.5%) AFB 3623 (8.8298%) AES 1225 (2.2074%) CSL 1084 (5.5%) MRS 457 (3.9734%) AUL 1274 (4.4149%) TAL 1183 (11.0373%) COF 1036 (5.5%) AML 2001 (2.2074%) MKL 3000 (8.8298%) |
4677 | HIS 33 (20%) AAL 2012 (4%) ASL 1955 (16%) AFB 3623 (5%) BRT 2988 (4%) BRT 2987 (16%) CNP 4444 (12%) KII 1618 (10%) KLN 510 (6.4%) TMK 1880 (1.6%) WRB 1967 (5%) |
9588 | AFB 5361 (53.3%) AFB 5311 (11.7%) AFB 5373 (4%) MRS 5306 (25%) RNR 5326 (6%) |
9343 | AES 1225 (27.77778%) AXS 1686 (25.55555%) ARG 2121 (8.33334%) AUL 1274 (12.77778%) COF 1036 (25.55555%) |
4818 | DUW 1729 (50%) ARE 1910 (15%) ARE 1910 (15%) AFB 3623 (7.5%) WBC 5886 (5%) BEA 4242 (3.825%) VER 2689 (3.675%) |
4839 | AFB 3623 (33.34%) QPS 5555 (33.33%) TAL 1183 (33.33%) |
4835 | ABF 3623 (33.34%) QPS 5555 (33.33%) TAL 1183 (33.33%) |
4836 | ABF 3623 (33.34%) QPS 5555 (33.33%) TAL 1183 (33.33%) |
4837 | ABF 3623 (33.34%) QPS 5555 (33.33%) TAL 1183 (33.33%) |
4838 | ABF 3623 (33.34%) QPS 5555 (33.33%) TAL 1183 (33.33%) |
